日韩成人午夜一区二区_亚洲高清中文字幕不卡顿_大量国产自产拍视频中文_先锋视频精品资源_欧洲无码影院在线_黄18禁免费网站_18禁网站在观线看免费_激情毛片免费视频一级_伊人久久综合网址_国产精品91麻豆

異形葉圓盤渦輪式攪拌器

時(shí)間:2011-03-30 10:51:01 作者:admin 點(diǎn)擊:654次
銷售電話:0317-7816331
圖文傳真:0317-7817326
E-mail:[email protected]
marzoni.com.cn
異形葉圓盤渦輪式攪拌器詳細(xì)參數(shù)



    本公司生產(chǎn)近30類,計(jì)140多種攪拌器,從*常見的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。

攪拌器型號(hào)標(biāo)注方法:

 

 
材料代號(hào)
攪拌器軸孔徑
攪拌器的外徑,
攪拌器型式代號(hào)

弄形葉圓盤渦輪式攪拌器
半圓弧圓盤渦輪式-HY、半圓弧可拆圓盤渦輪式-HCY、半圓弧對(duì)開圓盤渦輪式-HDY、半圓弧可拆對(duì)開圓盤渦輪式-HKY、箭葉圓盤渦輪式-JY、箭葉可拆圓盤渦輪式-JCY、箭葉對(duì)開圓盤渦輪式-JDY、箭葉可拆對(duì)開渦輪式-JKY


    本攪拌器具有圓盤渦輪攪拌器的通性,它的葉片縱截面變成了圓弧形,強(qiáng)化了剪切作用,影響了上下的混合能力,弧葉有利于上下的混合,箭葉下面存一些氣體,作用更有效。操作條件同通用圓盤渦輪式攪拌器。



圓盤渦輪式攪拌器主要尺寸

DJ d d1 d2 dm1 dm2 δ δ1 B h1 h2 h3 L R 鍵槽 N/n≤ (kg)重量 碳鋼/不銹鋼
碳鋼/不銹鋼 b t JY HY
150 30 50 100 M6 - 4/3 4/3 30 30 8 10 38 15 8 33.3 0.008 1.042/0.861 0.875/0.735
200 30 50 130 M6 - 4/3 4/3 50 30 8 10 50 20 8 33.3 0.008 1.602/1.283 1.304/1.058
250 40 65 170 M8 - 4/3 4/3 60 35 8 10 62 25 12 43.3 0.011 2.666/2.154 2.204/1.805
300 40 65 200 M8 - 5/4 5/4 60 50 10 10 75 30 12 43.3 0.018 5.631/3.816 4.798/3.146
400 50 80 270 M10 - 6/4 6/4 80 60 14 10 100 40 14 53.8 0.031 9.468/6.835 7.692/5.644
500 65 95 330 M10 M12 8/5 8/5 100 70 14 40 125 50 18 69.4 0.089 18.54/12.44 14.84/10.11
600 65 95 400 M10 M12 8/6 8/6 120 90 24 40 150 60 18 69.4 0.11 26.538/20.699 21.21/16.68
700 80 120 470 M12 M12 10/6 8/6 140 100 30 40 175 70 22 85.4 0.40 45.741/29.603 36.68/24.13
800 90 135 530 M12 M12 10/8 10/8 160 110 30 40 200 80 25 95.4 0.42 61.396/51.158 49.58/41.64
900 100 150 600 M16 M12 12/10 12/10 180 120 35 40 225 90 28 106.4 0.58 88.125/79.181 74.15/64.12
1000 110 170 660 M16 M12 12/10 12/10 200

130

35 40 250 100 28 116.4 0.77 115.646/99.78 93.45/82.18
1120 110 180 750 M16 M12 14/12 12/10 225 150 40 50 280 110 32 127.4 - 171.133/151.072 169.0/149.7
1250 120 190 830 M16 M12 14/12 12/10 250 160 40 50 310 125 32 137.4 - 209.49/184.62 169.0/149.7
1400 130 200 930 M16 M16 16/14 14/12 280 170 45 50 350 140 36 148.4 - 271.39/260.57 233.4/209.5
1600 140 210 1070 M16 M16 16/14 14/12 320 180 45 60 400 160 36 158.4 - 376.123/335.667 300.4/269
1800 150 220 1200 M20 M16 18/16 16/14 360 200 50 60 450 180 40 169.4 - 532.74/8482.00 424.9/385.6
2000 160 240 1330 M20 M16 18/16 16/14 400 210 50 70 500 200 40 179.4 - 649.15/586.58 517/468.5
2240 170 250 1490 M22 M16 20/18 18/16 450 220 60 70 560 220 45 190.4 - 888.3/810.24 704.7/644.3
2500 180 260 1670 M22 M16 20/18 18/16 500 230 60 80 630 250 45 200.4 - 1099.5/1002 871.5/795.9

注:該系列攪拌器選型時(shí),一般先決定葉片形狀,然后考慮安裝維護(hù)方便,確定結(jié)構(gòu)型式,通常DJ≤500采用整體式,500≤DJ≤700采用槳葉可拆式,DJ≥800采用輪殼對(duì)開式。